Rallye du Maroc Historique 2014 | |||
PTH | Protos | Total | |
Porsche | 12 | 14 | 26 |
Ford | 17 | 2 | 19 |
Peugeot | 7 | 5 | 12 |
Opel | 6 | 2 | 8 |
Citroen | 0 | 4 | 4 |
BMW | 3 | 1 | 4 |
Renault | 2 | 1 | 3 |
Lancia | 1 | 1 | 2 |
Talbot | 2 | 2 | |
Nissan | 2 | 2 | |
Mercedes | 2 | 2 | |
Mazda | 0 | 2 | 2 |
Datsun | 1 | 1 | |
Ferrari | 1 | 1 | |
Alfa Romeo | 1 | 1 | |
VW | 1 | 1 | |
Alpin Renault | 1 | 1 | |
55 | 36 | 91 |
Rallye du Maroc Historique : les forces en présence
Leave a reply