Vingt saisons en Porsche
Tous mes rallyes historiques depuis 2006 : Tour de Corse, Maroc, Drôme, Suisse et le reste de l’Europe, avec la Mémé, la Gazelle et mes copilotes.
Les grands moments
Victoire et podiums au classement général.
Rallye par rallye
Chaque case est une participation : l’année et la place au général.
Tour de Corse Historique
L'île de Beauté, ses routes de montagne : le rallye de cœur.
Maroc Historic Rally
Atlas, pistes et asphalte jusqu'à Marrakech, en équipage avec Konstantine.
Rallye de la Drôme Paul Friedman
Le rendez-vous incontournable de l'été, 18 départs depuis 2007.
Rallyes suisses
Chablais, Critérium Jurassien, Valais et Ronde du Tessin : à domicile.
Corse, encore
Aléria, Cap sur la Balagne, Giraglia : quand le Tour ne suffit pas.
Ailleurs en France
Seyssel, Mont-Blanc, Ventoux, Épine, Caillette, Tour Auto et bien d'autres.
Italie, Belgique, Espagne
Sanremo, Valli Cuneesi, 4 Regioni, Sardaigne, Legend Boucles, Costa Brava.
Les voitures
Deux Porsche 911 pour presque tout le palmarès.
Mémé 51 · Gazelle 38 · une pige en Ford Escort MK1 (Maroc 2012) et une en Audi Quattro (Drôme 2010).
Porsche 911 Carrera RS 1973
2.7 d’origine (Groupe 3) ou 2.8 (Groupe 4)
Porsche 911 SC Groupe 4
Tour de Corse, Maroc et rallyes terre
Mes copilotes
22 personnes ont lu les notes à ma droite. Merci à toutes et à tous.
Saison après saison
Nombre de rallyes par année, de 2006 à 2026.
Tous les résultats
Les 91 rallyes, du plus récent au plus ancien.
Afficher / masquer le tableau
| Rallye | N° | Copilote | Voiture | Général | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Tour de Corse Historique | 64 | Steve Niederhauser | 911 SC (Gazelle) | 40e | 6e 4-5/C8 |
| Maroc Historic Rally | 10 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 11e | 9e I / 10e Gen.2 |
| 2025 | |||||
| Tour de Corse Historique | 64 | Steve Niederhauser | 911 SC (Gazelle) | 44e | 12e 4-5/C8 |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 209 | Bernard Sandoz | 911 SC (Gazelle) | 7e | 1er 4-5/C8classe |
| Maroc Historic Rally | 10 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 23e | 14e I / 21e Gen.2 |
| Critérium Jurassien | 215 | Jean Dériaz | Carrera RS (Mémé) | 10e | 1er H1 / 8e RC19classe |
| 2024 | |||||
| Tour de Corse Historique | 53 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 65e | 8e 4-5/C8 |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 209 | Bernard Sandoz | Carrera RS (Mémé) | 4e | 1er 4-5/B8classe |
| Rallye Historique du Pays de Seyssel | 201 | Bernard Sandoz | Carrera RS (Mémé) | 15e | 1er 4-5/B8classe |
| Maroc Historic Rally | 17 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 12e | 6e I / 12e Gen.2 |
| 2023 | |||||
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 208 | Konstantine Buxtorf | Carrera RS (Mémé) | 6e | 1er 4-5/B8classe |
| Rallye Mont-Blanc Morzine | 313 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 14e | 1er H1 / 1er 4-5/B8classe |
| Rallye Historique du Valais | 208 | Steve Niederhauser | 911 SC (Gazelle) | 9e | 3e I |
| Rally Costa Brava | 48 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 37e | 8e D2 / 11e 3 |
| Maroc Historic Rally | 14 | Steve Niederhauser | 911 SC (Gazelle) | 29e | 15e I / 27e Gen.2 |
| Critérium Jurassien | 8 | Steve Niederhauser | Carrera RS (Mémé) | 12e | 2e H1 / 11e RC15 |
| 2022 | |||||
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 221 | Konstantine Buxtorf | Carrera RS (Mémé) | 7e | 1er 4-5/B8classe |
| Rally Costa Brava | 50 | Magali Vernettes | 911 SC (Gazelle) | abandon abandon |
– |
| Maroc Historic Rally | 14 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | abandon radiateur |
– |
| Aléria Historic Rally Asphalte | 18 | Magali Vernettes | Carrera RS (Mémé) | 8e | 2e 4-5/B8 |
| 2021 | |||||
| Rallye du Chablais | 17 | Steve Niederhauser | 911 SC (Gazelle) | 10e | 6e I |
| Rallye du Pays de Seyssel | 2 | Konstantine Buxtorf | Carrera RS (Mémé) | 4e | 2e 4/B8 |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 212 | Konstantine Buxtorf | Carrera RS (Mémé) | 12e | 1er 4-5/B8classe |
| Aléria Historic Rally Terre | 18 | Magali Vernettes | 911 SC (Gazelle) | abandon casse mécanique |
– |
| Aléria Historic Rally Asphalte | 18 | Magali Vernettes | 911 SC (Gazelle) | 23e | 9e 4-5 |
| 2020 | |||||
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 203 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 8e | 1er 4-5/C8classe |
| Legend Boucles à Bastogne | 58 | Boris Vinette | 911 SC (Gazelle) | abandon abandon |
– |
| 2019 | |||||
| Rallye du Pays de Seyssel | 6 | Konstantine Buxtorf | Carrera RS (Mémé) | 1ervictoire | 1er 4/B8classe |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 215 | Konstantine Buxtorf | Carrera RS (Mémé) | 7e | 1er 4/B8classe |
| Maroc Historic Rally | 8 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 14e | 6e I |
| Critérium Jurassien | 9 | Steve Niederhauser | Carrera RS (Mémé) | 7e | 1er H1classe |
| Cap sur la Balagne Historique | 9 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 4e | 3e 4-5/C8 |
| 2018 | |||||
| Rallye du Chablais | 10 | Pierre Dupont | 911 SC (Gazelle) | abandon fuite d'huile |
– |
| Rallye du Dauphiné | 9 | Sébastien Chol | 911 SC (Gazelle) | abandon pression d'huile |
– |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 208 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 13e | 4e 4/C8 |
| Rallye du Maroc Historique | 21 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 9e | 2e I |
| Critérium Jurassien | 5 | Steve Niederhauser | 911 SC (Gazelle) | 5e | 4e I |
| Rally 4 Regioni Historic | 16 | Marc-Marie Guglielmi | 911 SC (Gazelle) | 6e | 2e 3 |
| 2017 | |||||
| Tour de Corse Historique | 18 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 65e | 26e I / 2e Group 3 |
| Rallye du Chablais | 5 | Konstantine Buxtorf | Carrera RS (Mémé) | 6e | 3e H1 |
| Maroc Historic Rally | 18 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | 14e | 3e I |
| 2016 | |||||
| Rallye de Sardaigne Historique | 19 | Konstantine Buxtorf | 911 SC (Gazelle) | abandon sortie de route |
– |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 221 | Konstantine Buxtorf | Carrera RS (Mémé) | 14e | 3e 4/B8 |
| Rallye du Maroc Historique | 19 | Sandra Arlettaz | 911 SC (Gazelle) | 18e | 5e I |
| Legend Boucles à Bastogne | 52 | Boris Vinette | 911 SC (Gazelle) | 88e | 13e 3/10 |
| 2015 | |||||
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 213 | Lara Letourneau-Ferrari | Carrera RS (Mémé) | 11e | 3e 4/B8 |
| Rallye du Maroc Historique | 18 | Valérie Closier | 911 SC (Gazelle) | abandon abandon |
– |
| Tour de Corse Historique | 9 | Sandra Arlettaz | 911 SC (Gazelle) | 72e | 37e I / 42e Group 4 |
| Legend Boucles à Bastogne | 36 | Boris Vinette | 911 SC (Gazelle) | 60e | 13e 3/10 |
| 2014 | |||||
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 210 | Martine Rick-Place | Carrera RS (Mémé) | abandon casse mécanique |
– |
| Rallye Orange-Ventoux Classic | 15 | Martine Rick-Place | Carrera RS (Mémé) | 9e | 2e 2S B6S |
| Rallye du Maroc Historique | 42 | Martine Rick-Place | 911 SC (Gazelle) | 20e | – |
| Tour de Corse Historique | 39 | Martine Rick-Place | Carrera RS (Mémé) | 9e | 2e H1 |
| Legend Boucles de Spa | 68 | Boris Vinette | 911 SC (Gazelle) | 27e | 9e 3/10 |
| 2013 | |||||
| Tour de Corse Historique | 15 | Martine Rick-Place | Carrera RS (Mémé) | 17e | 7e H1 |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 207 | Martine Rick-Place | Carrera RS (Mémé) | 9e | 2e 2S B6S |
| Rallye Pays du Gier | 204 | Isabelle Schneeberger | Carrera RS (Mémé) | abandon casse mécanique |
– |
| Rallye du Maroc Historique | 30 | Isabelle Crausaz | 911 SC (Gazelle) | 33e | 10e I |
| Legend Boucles de Spa | 78 | Isabelle Schneeberger | 911 SC (Gazelle) | 51e | 11e 3/10 |
| 2012 | |||||
| Tour de Corse Historique | 92 | Eugénie Decré | Carrera RS (Mémé) | 8e | 3e H1 |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 209 | Julie Pellier | Carrera RS (Mémé) | 6e | 3e 2S B6S |
| Rallye du Maroc Historique | 32 | Stéphanie Chmelnitzky | Ford Escort MK1 | 38e | 20e H |
| Finale Coupe de France VHC, Bourbonne-les-Bains | 212 | Isabelle Crausaz | Carrera RS (Mémé) | 6e | 2e 2S B6S |
| 2011 | |||||
| Tour de Corse Historique | 18 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 21e | 1er 2classe |
| Ronde de la Giraglia Historique | 15 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 8e | – |
| Rallye du Chablais | 2 | Isabelle Crausaz | Carrera RS (Mémé) | 2e | – |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 208 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 3e | 1er 2 C5classe |
| Rallye de l'Épine Mont du Chat | 204 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 2e | 1er 2S B6Sclasse |
| Rallye Orange-Ventoux | 20 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 7e | 2e 2S B6S |
| 2010 | |||||
| Tour de Corse Historique | 15 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 11e | 1er 2/C5classe |
| Sanremo Rally Storico | 62 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | abandon sortie de route |
– |
| Rallye du Chablais | 2 | Isabelle Crausaz | Carrera RS (Mémé) | 3e | – |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 214 | Patrick Ciocca | Audi Quattro | abandon refroidissement |
– |
| Rallye de Haute-Provence | 215 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 7e | 1er 2S C5Sclasse |
| 2009 | |||||
| Tour de Corse Historique | 24 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 4e | 1er 2 C5classe |
| Sanremo Rally Storico | 31 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | abandon abandon |
– |
| Rallye du Chablais | 4 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 4e | – |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 213 | Domenico Forte | Carrera RS (Mémé) | 6e | 3e 2S C5S |
| Rallye Ain-Jura | 202 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 4e | 1er 2S C5Sclasse |
| Rally Storico Valli Cuneesi | 302 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 3e | 3e 2 |
| Critérium Jurassien | 3 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 2e | – |
| 2008 | |||||
| Tour de Corse Historique | 22 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 4e | 2e 2S C5S |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 216 | Domenico Forte | Carrera RS (Mémé) | 8e | – |
| Rallye Grasse, Fleurs & Parfums | 130 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | abandon casse mécanique |
– |
| Ronde del Ticino | 84 | Eric François Gygax | Carrera RS (Mémé) | 4e | – |
| 2007 | |||||
| Tour de Corse Historique | 27 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 14e | 3e 2 C5 |
| Tour Auto Lissac | 270 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 11e | 4e H / 1er GT27classe |
| Rallye de la Drôme Paul Friedman | 216 | Domenico Forte | Carrera RS (Mémé) | 6e | 2e 2 C5 |
| Rallye de la Caillette | 204 | Arnaud Verne | Carrera RS (Mémé) | 2e | 2e 2S C5S |
| Rallye Mont-Blanc Morzine | 205 | Domenico Forte | Carrera RS (Mémé) | abandon sortie de route |
– |
| 2006 | |||||
| Rallye du Soleil | 15 | Patrick Ciocca | Carrera RS (Mémé) | 9e | 1er 2 C5classe |
Source : mon profil sur eWRC-results.com (classements scratch eWRC, qui peuvent différer légèrement des classements officiels, par exemple quand VHC et VHRS sont combinés). Les récits de chaque rallye sont dans les publications.
